﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de SN Formacion &#187; Calidad</title>
	<atom:link href="http://elblogdesnformacion.com/tag/calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdesnformacion.com</link>
	<description>Servicios Normativos Centro de Formacion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Congreso Internacional de Gestión Empresarial, Calidad y Mejora</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/congreso-internacional-de-gestion-empresarial-calidad-y-mejora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congreso-internacional-de-gestion-empresarial-calidad-y-mejora</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/congreso-internacional-de-gestion-empresarial-calidad-y-mejora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora Continua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[El lema para este año Form LearnAbilyty and InnovaAbility to SustainAbility, se basa en estos tres pilares, la capacidad de aprender, la capacidad para innovar y la sostenibilidad, fundamentales en el entorno mundial actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 29 al 30 de Agosto, se celebrará la 14ª edición del Congreso Internacional QMOD de Gestión Empresarial, Calidad y Mejora, en San Sebastián, preparado este año por TECNUM, Universidad de Navarra.</p>
<p><span id="more-1764"></span></p>
<p>El Congreso, de referencia internacional en la Gestión de la Calidad y el Desarrollo Organizacional, presenta este año su 14ª edición con más de 100 ponencias de autores procedentes de más de 25 países.</p>
<p>La historia del QMOD, comienza en el año 1997, cuando la Escuela de Negocios de de Ârhus y el Instituto de Aeronáutica de Zengzhai, se unieron para desarrollar el primer congreso, avalados por diferentes países y grupos empresariales. Por aquel entonces, el congreso se denominaba QMED (Quality Management and Economic Developement).</p>
<p>No es hasta su tercera edición en el año 2000, cuando se modifica su nombre por QMED (Quality Management and Organisational Developement), debido a los aspectos en los que los participantes y conferenciantes se centraban más.</p>
<p>Bled (Eslovenia), Ârhus (Dinamarca), Linköping (Suecia), Pausan (Corea del Norte), Paris (Francia), Monterrey (México), Palermo (Italia), Liverpool (Inglaterra), Helsingborg (Suecia) Verona (Italia)  y Cotbus (Alemania) son las ciudades que han albergado este acontecimiento internacional.</p>
<p>Es ya en la 12ª edición cuando adopta el nombre de Congreso Internacional de Gestion Empresarial, Calidad y Mejora (International Conference on Quality and Servicice Sciencies (ICQSS)).</p>
<p>El lema para este año Form LearnAbilyty and InnovaAbility to  SustainAbility, se basa en estos tres pilares, la capacidad de aprender,  la capacidad para innovar y la sostenibilidad, fundamentales en el  entorno mundial actual.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.ism.lu.se/index.php?id=593">http://www.ism.lu.se/index.php?id=593</a></p>
<p><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos">El Centro de Formación de Servicios Normativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/congreso-internacional-de-gestion-empresarial-calidad-y-mejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas Practicas en el Laboratorio</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/buenas-practicas-en-el-laboratorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buenas-practicas-en-el-laboratorio</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/buenas-practicas-en-el-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[BPL]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Que el laboratorio trabaje con estos equipos así como que por ejemplo se utilicen adaptadores de corriente en lugar de pilas, o en su defecto la utilización de pilas recargables o menos peligrosas (sin mercurio ni cadmio) y envases fabricados con materiales reciclados, biodegradables y que puedan ser reutilizados o retornables,  son aspectos beneficiosos , para las dimensiones mencionadas, en los que puede invertir un Laboratorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos hablado de las Buenas Prácticas empresariales y de las tres dimensiones, la Social, la Medioambiental y la Económica, sobre las que la organización debe desarrollar actividades y comportamientos responsables.</p>
<p>En este caso nos centraremos en las Buenas prácticas en <a href="http://infosn.com/cfsn/cursos/calidad_20-acre-17025.html" target="_self">Laboratorios</a> (BPL) que se pueden llevar a cabo durante la utilización de recursos y el manejo de residuos.</p>
<p><span id="more-1676"></span></p>
<p>Dentro de los Equipos y Utensilios que se utilizan dentro del  laboratorio se pueden  distinguir los que  provocan menos efectos negativos sobre el medioambiente (fluidos refrigerantes no destructores de la capa de ozono, con bajo consumo de energía y agua, baja emisión de ruido, etc).</p>
<p>Que el laboratorio trabaje con estos equipos así como que por ejemplo se utilicen adaptadores de corriente en lugar de pilas, o en su defecto la utilización de pilas recargables o menos peligrosas (sin mercurio ni cadmio) y envases fabricados con materiales reciclados, biodegradables y que puedan ser reutilizados o retornables,  son aspectos beneficiosos , para las dimensiones mencionadas, en los que puede invertir un Laboratorio.</p>
<p>Al igual que cualquier tipo de empresa cuidar aspectos como ahorro en el agua, en la energía y en el uso de papel evitando  gastos  innecesarios es una actuación clave.</p>
<p>En cuanto  al manejo de residuos, las Buenas Prácticas en Laboratorios se pueden centrar en el correcto almacenamiento de productos químicos y sustancias peligrosas y en la reutilización de los envases de estos productos.</p>
<p>Al igual que en cualquier tipo de organización es muy importante la correcta separación de residuos para su posterior reciclaje.</p>
<p>Por otro lado, es de obligado cumplimiento la prohibición en cuanto a verter en la red de colectores públicos materias  explosivas, toxicas, combustibles, inflamables , irritantes o microorganismos nocivos o residuos reactivos que infrinjan la legislación vigente.  Una de las soluciones para esta situación es el pre tratamiento de los residuos antes de verterlos o su entrega a gestores autorizados.</p>
<p>Impartir a los trabajadores del Laboratorio formación acerca de los Sistemas de Gestión Ambiental  y su Legislación es un gran refuerzo a la hora de llevar a cabo  las Buenas Prácticas.</p>
<p>En nuestra amplia oferta formativa se encuentran cursos de diversas duraciones, como el de Ingeniería y Gestión Ambiental, Sistemas de Gestión y Auditorías Energéticas, Responsabilidad Social Corporativa  entre otros , para capacitar y formar a los trabajadores en estas Buenas Prácticas.</p>
<h5><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos" target="_blank">El Centro de Formacion de Servicios Normativos</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/buenas-practicas-en-el-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1377 ayudas para modernizacion e innovacion en Madrid</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/1377-ayudas-para-modernizacion-e-innovacion-en-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1377-ayudas-para-modernizacion-e-innovacion-en-madrid</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/1377-ayudas-para-modernizacion-e-innovacion-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Subvencion]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año 2010, la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, han promovido el Plan FICOH. Con este Plan, se han otorgado 1377 ayudas a PYMES de la hostelería y del sector servicios, destinadas a la modernización e innovación de los establecimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el año 2010, la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, han promovido el Plan FICOH. Con este Plan, se han otorgado 1377 ayudas a PYMES de la hostelería y del sector servicios, destinadas a la modernización e <a href="http://elblogdesnformacion.com/catalogo-de-formacion/otras-areas/gestion-de-la-innovacion-une-166002/" target="_self">innovación</a> de los establecimientos.</p>
<p><span id="more-1413"></span></p>
<p>Estas ayudas han alcanzado los 10.137.300€, lo que ha generado una inversión de 40.755.00€. Estuvieron dirigidas a la realización de obras y acondicionamiento de locales, adquisición de equipos informáticos y tecnológicos e instalaciones de seguridad.</p>
<p>Las pymes beneficiarias contribuyeron a la creación de 831 nuevos empleos, y al mantenimiento de 5687 puestos de trabajo.</p>
<p>Un 27,5% de las empresas beneficiarias eran de nueva creación y el 70% pertenecían a algún tipo de Asociación Empresarial. El 5% de las pymes beneficiadas de las ayudas eran empresas familiares y un 6.5% empresas franquiciadas.</p>
<h5><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos" target="_blank">El Centro de Formacion de Servicios Normativos</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/1377-ayudas-para-modernizacion-e-innovacion-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio del I Congreso Internacional de Calidad Turistica</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/inicio-del-i-congreso-internacional-de-calidad-turistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicio-del-i-congreso-internacional-de-calidad-turistica</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/inicio-del-i-congreso-internacional-de-calidad-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad Turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[I Congreso Calidad Turistica]]></category>
		<category><![CDATA[I Congreso Internacional Calidad Turistica]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Q]]></category>
		<category><![CDATA[Q]]></category>
		<category><![CDATA[Q turistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 20, 21 y 22 de Octubre, se llevara a cabo este I Congreso en el Palacio de Festivales de Cantabria en Santander, donde prevén unas 400 visitas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya habíamos anunciado, hoy se inicia el I Congreso Internacional de <a href="http://elblogdesnformacion.com/catalogo-de-formacion/area-de-calidad/curso-de-distintivo-q-calidad-turistica-en-el-sector-hotelero/" target="_self">Calidad Turística</a>.</p>
<p><span id="more-1197"></span></p>
<p>Durante los días 20, 21 y 22 de Octubre, se llevara a cabo este I Congreso en el Palacio de Festivales de Cantabria en Santander, donde prevén unas 400 visitas.</p>
<p>En el marco de este I Congreso, impulsado por el cumplimento de los 10 años del nacimiento de la marca Q, se desarrollaran varias jornadas donde expertos de todo el mundo trabajaran en las futuras ISO para la certificación de la Calidad Turística a nivel Internacional.</p>
<h5><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos" target="_blank">El Centro de Formacion de Servicios Normativos</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/inicio-del-i-congreso-internacional-de-calidad-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentos de medida que deben Calibrarse</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/instrumentos-de-medida-que-deben-calibrarse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instrumentos-de-medida-que-deben-calibrarse</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/instrumentos-de-medida-que-deben-calibrarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calibracion]]></category>
		<category><![CDATA[calibracion de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos calibrables]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de calibracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Cómo ya hemos comentado con anterioridad, es muy importante realizar una correcta Calibración para asegurarnos de que un dispositivo de medición cumple las especificaciones requeridas y para verificar el buen funcionamiento de los equipos así cómo garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas. El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo ya hemos comentado con anterioridad, es muy importante realizar una correcta Calibración para asegurarnos de que un dispositivo de medición cumple las especificaciones requeridas y para verificar el buen funcionamiento de los equipos así cómo garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas.</p>
<p>El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el estrés mecánico que soportan los equipos deterioran poco a poco sus funciones.</p>
<p><span id="more-1144"></span></p>
<p>Cuando esto sucede, los ensayos y las medidas comienzan a  dejar de ser fiables  y se refleja tanto en el diseño como en la calidad del producto.  Este tipo de situaciones puede ser evitado, por medio del proceso de calibración.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Pero veamos de una forma comprensible para todos que es calibrar.</span></p>
<p>Un cuerpo, sustancia o fenómeno tiene atributos que pueden determinarse cuantitativamente, es decir, son susceptibles de ser medidos.  Este atributo es una Magnitud Física.</p>
<p>Magnitudes Físicas son por ejemplo la longitud, la masa, la potencia, la velocidad, etc.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Pongamos un ejemplo</span>. Si quisiéramos medir la longitud de una mesa deberemos utilizar un <em>Instrumento de Medición</em> y un <em>Método de Medición.</em></p>
<p>El <em>Instrumento  de Medición</em> que elegiremos será  por ejemplo una regla.</p>
<p>Si deseamos utilizar el Sistema Internacional de Unidades (SI),  la unidad para medir la longitud de esta mesa será el metro y el Instrumento de Medida, es decir la regla, deberá ser calibrada en esa unidad o en submúltiplos de la misma.</p>
<p>El <em>Método de Medición</em> consistirá en determinar cuántas veces la regla y fracciones de ella entran en la longitud buscada.</p>
<p>Al resultado de esta operación,  a la longitud específica de la mesa la llamaremos <em>Mesurando.</em></p>
<p>A continuación enumeramos algunos Instrumentos de Medición según la Magnitud Física medida:</p>
<blockquote><p>Masa: Balanza, Báscula, Catarómentro etc.</p>
<p>Tiempo: Reloj, Cronómetro etc.</p>
<p>Longitud: Metro y regla, Micrómetro, Vernier etc.</p>
<p>Ángulos: Transportador, Sextante etc.</p>
<p>Temperatura: Termómetro, Termopar etc.</p>
<p>Presión:  Barómetro, Manómetro etc.</p>
<p>Flujo: Caudalímetro etc</p>
<p>Propiedades eléctricas: Amperímetro, Galvanómetro etc.</p></blockquote>
<p>Otros Instrumentos pueden ser también: un sismógrafo, un  microscopio, un Colorímetro o un Espectrómetro.</p>
<h5><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos" target="_blank">El Centro de Formacion de Servicios Normativos</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/instrumentos-de-medida-que-deben-calibrarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos para la Calidad y la Mejora Continua</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/descuentos-para-la-calidad-y-la-mejora-continua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descuentos-para-la-calidad-y-la-mejora-continua</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/descuentos-para-la-calidad-y-la-mejora-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro para la Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[IV Encuentro Empresarial para la Excelencia en la Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora Continua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la celebración de IV Encuentro Empresarial para la Excelencia en la Gestión, desde Servicios Normativos Formación, ofrecemos todos nuestros cursos y máster  del área de Calidad, con importantes descuentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como adelantábamos hace unas semanas, el próximo jueves 14 de Octubre, se celebrara el IV Encuentro Empresarial para la Excelencia en la Gestión.</p>
<p>En este encuentro, se presentaran herramientas y directrices al alcance de todas las empresas y organizaciones para la gestión de la excelencia empresarial.</p>
<p><span id="more-1130"></span></p>
<p>Desde Servicios Normativos Formación, apoyamos a todas aquellas empresas que deciden orientar sus resultados hacia la calidad y la excelencia empresarial y a todas aquellas personas que quieran conocer los objetivos y requisitos de calidad y excelencia empresarial, a través de acciones formativas online acerca de estas materias.</p>
<p>Con motivo de la celebración de IV Encuentro Empresarial para la Excelencia en la Gestión, desde Servicios Normativos Formación, ofrecemos todos nuestros cursos y máster  del área de Calidad, con importantes descuentos.</p>
<p><a href="http://elblogdesnformacion.com/servicios-normativos-formacion/campanas-2/iv-encuentro-empresarial-para-la-excelencia-en-la-gestion/" target="_self">¿Quieres más información? Accede aquí.</a></p>
<p><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos" target="_blank">El Centro de Formación de Servicios Normativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/descuentos-para-la-calidad-y-la-mejora-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sello de Excelencia EFQM</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/sello-de-excelencia-efqm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sello-de-excelencia-efqm</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/sello-de-excelencia-efqm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[EFQM]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Excelencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Sello de Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sello de Excelencia Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[La excelencia consiste en alcanzar resultados tangibles respecto a lo que hace una organización, como lo hace, los resultados que realmente obtiene y la confianza en que estos se mantengan en el futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Modelo EFQM, esta dirigido a empresas realmente preocupadas por mejorar su gestión con una mentalidad de continuidad en el tiempo.</p>
<p>La excelencia consiste en alcanzar resultados tangibles respecto a lo que hace una organización, como lo hace, los resultados que realmente obtiene y la confianza en que estos se mantengan en el futuro.</p>
<p>Como hemos comentado en diferentes ocasiones, el Modelo EFQM, es un sistema de gestión que funciona por puntos, según el nivel de cumplimento de los conceptos del modelo, tras la autoevaluación obtendremos un número de puntos y se nos asignara un nivel de sello:</p>
<p><span id="more-1031"></span></p>
<p>1.      <strong> COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA</strong>:</p>
<p>Se accede a este sello cuando el resultado de la Evaluación es homologado en 200 o más puntos.</p>
<p>La organización identifica así su nivel de gestión y entra en la dinámica de mejora continua.</p>
<p>2.   <strong> EXCELENCIA EUROPEA 300+</strong></p>
<p>El resultado de la Evaluación es homologado en 300 o mas puntos.</p>
<p>La organización identifica su nivel de gestión y elabora una Memoria descriptiva de las actividades de gestión y los resultados obtenidos.</p>
<p>3.       <strong>EXCELENCIA EUROPEA 400+</strong></p>
<p>El resultado de la Autoevaluación es homologado en 400 o mas puntos EFQM.</p>
<p>4.       <strong>EXCELENCIA EUROPEA 500+<br />
</strong></p>
<p>El resultado de la Autoevaluación es homologado en 500 o mas puntos EFQM.</p>
<h5>El Centro de Formacion de Servicios Normativos</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/sello-de-excelencia-efqm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Encuentro Empresarial para la Excelencia en la Gestion</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/iv-encuentro-empresarial-par-ala-excelencia-en-la-gestion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iv-encuentro-empresarial-par-ala-excelencia-en-la-gestion</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/iv-encuentro-empresarial-par-ala-excelencia-en-la-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[club de excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Empresarial Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 14 de Octubre de 2010 entre las 09:30 y las 14:15h, tendrá lugar el IV Encuentro Empresarial para la Excelencia en la Gestión Empresarial. Esta edición, pretende ser un intercambio de experiencias donde se conocerán  casos de éxito, presentados de primera mano por aquellas personas que las llevaron a buen fin,  se presentaran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 14 de Octubre de 2010 entre las 09:30 y las 14:15h, tendrá lugar el IV Encuentro Empresarial para la <a href="http://elblogdesnformacion.com/catalogo-de-formacion/area-de-calidad/curso-de-modelo-efqm-de-excelencia-empresarial/" target="_self">Excelencia</a> en la Gestión Empresarial.</p>
<p><span id="more-950"></span></p>
<p>Esta edición, pretende ser un intercambio de experiencias donde se conocerán  casos de éxito, presentados de primera mano por aquellas personas que las llevaron a buen fin,  se presentaran también herramientas y directrices al alcance de todas las empresas y organizaciones para la gestión de la excelencia.</p>
<p>Este IV Encuentro, esta organizado por el IDEC – Universidad Pompeu Fabra y el CEG (Club de Excelencia en Gestión) y promovido por  Enginyers y PIMEC.</p>
<p>La asistencia a este encuentro es totalmente gratuita, par inscripciones e información adicional se puede contactar con eventos@clubexcelencia.org.</p>
<p><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos" target="_blank">El Centro de Formacion de Servicios Normativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/iv-encuentro-empresarial-par-ala-excelencia-en-la-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos Fundamentales de la Excelencia Empresarial</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/conceptos-fundamentales-de-la-excelencia-empresarial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conceptos-fundamentales-de-la-excelencia-empresarial</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/conceptos-fundamentales-de-la-excelencia-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SN Formacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad en la Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos Fundamentales]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos Fundamentales EFQM]]></category>
		<category><![CDATA[EFQM]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la Excelencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Excelencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[modelo EFQM]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Europeo de Excelencia Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdesnformacion.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[El Modelo EFQM, supone la aplicación de estos Conceptos Fundamentales en un sistema de gestión estructurado, que utilizan decenas de miles de organizaciones, dentro y fuera de Europa, siendo así mas fácil compartir las “buenas practicas” entre organizaciones de diferentes sectores de toda Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) es una organización sin animo de lucro creada en 1988 por catorce importantes empresas europeas.</p>
<blockquote><p>La EFQM, tiene como misión que las empresas europeas sobresalgan por su excelencia, fomenta el establecimiento de alianzas con el fin de promover la excelencia sostenida en las organizaciones, todas ellas colaboran  para la elaboración de los Conceptos Fundamentales de la Excelencia y promocionan el Modelo EFQM.</p></blockquote>
<p><span id="more-814"></span></p>
<p>El <a href="http://elblogdesnformacion.com/catalogo-de-formacion/area-de-calidad/curso-de-modelo-efqm-de-excelencia-empresarial/" target="_self"><strong>Modelo EFQM</strong></a> se basa en Conceptos Fundamentales de la Excelencia:</p>
<p>-          Orientación hacia los resultados</p>
<p>-          Orientación al cliente</p>
<p>-          Liderazgo y Coherencia</p>
<p>-          Gestión por procesos  y hechos</p>
<p>-          Desarrollo e implicación de las personas</p>
<p>-          Proceso continuo de Aprendizaje, Innovación y Mejora</p>
<p>-          Desarrollo de Alianzas</p>
<p>-          Responsabilidad Social de la Organización</p>
<p>El Modelo EFQM, supone la aplicación de estos Conceptos Fundamentales en un sistema de gestión estructurado, que utilizan decenas de miles de organizaciones, dentro y fuera de Europa, siendo así mas fácil compartir las “buenas practicas” entre organizaciones de diferentes sectores de toda Europa.</p>
<p>La obtención del sello, supone una serie de beneficios:</p>
<ul>
<li>Mejora de la imagen de la organización</li>
<li>Incremento del valor de la marca</li>
<li>Mayor acceso a financiaciones</li>
<li>Mejora de la salud y seguridad de los empleados</li>
<li>Mejora de la gestión de riesgos</li>
<li>Mejora de la motivación de los empleados</li>
<li>Fidelidad de los clientes</li>
<li>Incremento de la confianza de la organización en si misma</li>
</ul>
<h5><a href="http://www.infosn.com/cfsn/cursos" target="_blank">El Centro de Formacion de Servicios Normativos</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdesnformacion.com/calidad/conceptos-fundamentales-de-la-excelencia-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Equipos de Medicion. Métodos de Calibracion</title>
		<link>http://elblogdesnformacion.com/calidad/los-equipos-de-medicion-metodos-de-calibracion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-equipos-de-medicion-metodos-de-calibracion</link>
		<comments>http://elblogdesnformacion.com/calidad/los-equipos-de-medicion-metodos-de-calibracion/#comments</comments>
